Data Statistik

Data Statistik Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun LAMONGAN , Ketua MAREDY SETIAWAN 370 1219 648 571
1 RW 003 310 1023 546 477
1 RT 009 38 117 65 52
2 RT 010 30 101 53 48
3 RT 011 23 81 46 35
4 RT 012 36 121 59 62
5 RT 013 45 144 83 61
6 RT 014 23 77 39 38
7 RT 015 34 111 55 56
8 RT 016 36 120 66 54
9 RT 017 36 124 66 58
10 RT 031 9 27 14 13
2 RW 004 57 182 93 89
1 RT 012 1 4 2 2
2 RT 018 23 70 33 37
3 RT 019 33 108 58 50
3 RW 005 2 10 7 3
1 RT 013 1 4 3 1
2 RT 019 1 6 4 2
2 Dusun MADYOPURO , Ketua PURWO HADI SURETNO 156 489 231 258
1 RW 001 156 489 231 258
1 RT 001 31 88 40 48
2 RT 002 31 86 41 45
3 RT 003 23 86 45 41
4 RT 004 32 100 46 54
5 RT 005 39 129 59 70
3 Dusun KALIURIP , Ketua SUTIKNO 100 322 165 157
1 RW 002 99 316 163 153
1 RT 006 34 94 51 43
2 RT 007 31 106 50 56
3 RT 008 34 116 62 54
2 RW 006 1 6 2 4
1 RT 027 1 6 2 4
4 Dusun SIDOMUKTI , Ketua SULIADI 265 868 438 430
1 RW 003 1 4 2 2
1 RT 026 1 4 2 2
2 RW 004 1 2 1 1
1 RT 021 1 2 1 1
3 RW 005 262 859 434 425
1 RT 020 44 134 75 59
2 RT 021 37 113 56 57
3 RT 022 27 90 43 47
4 RT 023 21 78 41 37
5 RT 024 31 105 52 53
6 RT 025 48 165 87 78
7 RT 026 54 174 80 94
4 RW 006 1 3 1 2
1 RT 023 1 3 1 2
5 Dusun WONOAYU , Ketua ENDI PURNOMO 154 478 215 263
1 RW 006 154 478 215 263
1 RT 027 51 156 71 85
2 RT 028 34 99 40 59
3 RT 029 37 127 59 68
4 RT 030 32 96 45 51
1045 3376 1697 1679

Aparatur Desa

Back Next

Statistik

Agenda

Untuk sementara belum ada Data Agenda yang dapat ditampilkan

Rapat Lagi
Waktu:08 Januari 2020 06:58:42
Lokasi:Aula Desa
Koordinator:
Rapat bulanan
Waktu:09 April 2020 06:59:18
Lokasi:Ruang rapat
Koordinator:

Sinergi Program

Damar Mojo
Simanis Desa

Galeri

Komentar

Media Sosial

Peta Lokasi Kantor

Alamat:Jln. Raya kalipuro
Desa :Kalipuro
Kecamatan:Pungging
Kabupaten:Mojokerto
Kodepos:61384
Telepon:
Email:desakalipuro@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini:22
Kemarin:30
Total:19.246
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:3.239.129.52
Browser:Tidak ditemukan