Desa Kalipuro

Kec. Pungging, Kab. Mojokerto
Prov. Jawa Timur

Loading

Desa Kalipuro

Perayaan

Hari Guru

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
SELAMAT DATANG DI DESA DIGITAL DESA KALIPURO KECAMATAN PUNGGING KABUPATEN MOJOKERTO

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan
Tahun 2024

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 916 27,14% 482 14,28% 434 12,86%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 357 10,58% 0 0,00% 357 10,58%
3 PELAJAR/MAHASISWA 322 9,54% 182 5,39% 140 4,15%
4 PENSIUNAN 7 0,21% 5 0,15% 2 0,06%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 34 1,01% 20 0,59% 14 0,41%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 6 0,18% 6 0,18% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 171 5,07% 62 1,84% 109 3,23%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 820 24,30% 495 14,67% 325 9,63%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 16 0,47% 9 0,27% 7 0,21%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 168 4,98% 79 2,34% 89 2,64%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 5 0,15% 5 0,15% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
35 MEKANIK 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 3 0,09% 1 0,03% 2 0,06%
65 GURU 37 1,10% 14 0,41% 23 0,68%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 2 0,06% 1 0,03% 1 0,03%
73 BIDAN 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
74 PERAWAT 7 0,21% 2 0,06% 5 0,15%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 9 0,27% 9 0,27% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 7 0,21% 6 0,18% 1 0,03%
85 PERANGKAT DESA 5 0,15% 5 0,15% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 467 13,84% 300 8,89% 167 4,95%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3.375 100,00% 1.696 50,25% 1.679 49,75%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3.375 100,00% 1.696 50,25% 1.679 49,75%

Desa

1.696

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.696penduduk

1.679

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.679penduduk

3.375

TOTAL

TOTAL3.375penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

SUGENG SANTOSO

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

DWI ASTUTIK MEGA VIATI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

SUMADI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum dan Perencanaan

SULAIMAN

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

SULISNO

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesra

ABD. SYAKUR

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

DYNAR RISKI AMALIA

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

2

Surat

Kemarin

3

Surat

Minggu Ini

7

Surat

Bulan Ini

29

Surat

Bulan Lalu

44

Surat

Tahun Ini

507

Surat

Tahun Lalu

435

Surat

Total

952

Surat

Agenda

Terdahulu

Rapat Lagi

Tgl : 08 Januari 2020 06:58:42
Tempat : Aula Desa
Koordinator :

Terdahulu

Rapat bulanan

Tgl : 09 April 2020 06:59:18
Tempat : Ruang rapat
Koordinator :
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 132
Kemarin : 134
Total Pengunjung : 117.537
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.12.154.133
Browser : Mozilla 5.0
Agenda

Terdahulu

Rapat Lagi

Tgl : 08 Januari 2020 06:58:42
Tempat : Aula Desa
Koordinator :

Terdahulu

Rapat bulanan

Tgl : 09 April 2020 06:59:18
Tempat : Ruang rapat
Koordinator :
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 132
Kemarin : 134
Total Pengunjung : 117.537
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.12.154.133
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

SUGENG SANTOSO

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

DWI ASTUTIK MEGA VIATI

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

SUMADI

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

SULAIMAN

Kaur Umum dan Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

SULISNO

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

ABD. SYAKUR

Kasi Kesra
Tidak Ada di Kantor

DYNAR RISKI AMALIA

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor